Description
Produktinformation
Leistung – kVA | 45 kVA |
Leistung – kW | 45 kW |
Eingangsspannungsbereich | 380/400 Vac (-25 %, +15 %) |
Eingangs-/Ausgangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz |
Ausgangsspannung | 380/400 Vac |
Ausgangsspannungsempfindlichkeit | ±2 % |
Korrekturgeschwindigkeit | 500 Vac/Sekunde |
Korrekturzeit | 20 Millisekunden |
Eingangsschalter | Optional |
Ausgangsschalter | Optional |
Manueller Bypass | Ja |
Effizienz | > 98 % |
Schutz | Überlast, Niederspannung, Hochspannung |
Betriebstemperaturbereich | 0 – 40 °C |
Abmessungen BxTxH – mm | 450 x 550 x 1000 |
Gewicht – kg | 160 kg |
Reviews
There are no reviews yet.