Description
Produktinformation
Leistung – kVA | 20 kVA |
Leistung – kW | 20 kW |
Eingangsspannungsbereich | 220/230 Vac (-25 %, +15 %) |
Eingangs-/Ausgangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz |
Ausgangsspannung | 220/230 Vac |
Ausgangsspannungsempfindlichkeit | ±2 % |
Korrekturgeschwindigkeit | 500 Vac/Sekunde |
Korrekturzeit | 20 Millisekunden |
Eingangsschalter | Optional |
Ausgangsschalter | Optional |
Manueller Bypass | Ja |
Effizienz | > 98 % |
Schutz | Überlast, Niederspannung, Hochspannung |
Betriebstemperaturbereich | 0 – 40 °C |
Abmessungen BxTxH – mm | 600 x 400 x 350 |
Gewicht – kg | 25 kG |
Reviews
There are no reviews yet.